CUDA POWERCOR PEARL 콜롬비아300 쿠다 파워코어 펄
| Color | Maroon / Black | 
|---|---|
| Core | Cuda PowerCOR | 
| RG | 13#2.582/14#.2.532/15#2.501/16#2.511 | 
| Diff | 13#.042/14#.047/15#.047/16#.041 | 
| Coverstrock | HK22 - ERT Pearl | 
| Finish | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 
목록으로
- PREVIOUSDARK WEB HYBRID
 - NEXTMAGENTA URETHANE
 
본문
Detail view
        
        
                
        
        
                
        
    
                        
          
        
    
                        
                    